Наши услуги
СтройКом "С.К" | |||||||||
Прейскурант расценок на строительные и отделочные работы 2012 г. | |||||||||
Строительные работы | |||||||||
№ | Наименование работ | Ед-из. | Расцен- | Н.В.Ч. | |||||
п.п | Руб. | ||||||||
Разработка грунта в ручную | м3 | от 700 | 2,00 | ||||||
Обратная засыпка грунта в ручную | м3 | от 220 | 3,00 | ||||||
Устройство опалубки из отдельных досок, щитов и т.п. | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Тоже разборка и складирование | м2 | от 50 | 20,00 | ||||||
Устройство основания под фундамент, с подачей щебня и | |||||||||
выравнивание под отметку. | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Устройство монолитных фундаментов. | м3 | от 1500 | 0.7. | ||||||
Монтаж фундаментных блоков. | Шт. | от 400 | 6,00 | ||||||
То же | м3 | от 450 | 4.3. | ||||||
монтаж перемычек | Шт. | от 100 | 9,00 | ||||||
Вертикальная гидроизоляция фун-в мастикой в 1 слой | м2 | от 100 | 15,00 | ||||||
Горизонтальная изоляция рубероидом | м2 | от 25 | 50,00 | ||||||
Монтаж плит перекрытие | Шт. | от 350 | 5,00 | ||||||
То же | м2 | от 45 | 42,00 | ||||||
Монтаж колонн,балок,прогонов Ж/Б | Шт. | от 450 | 3,00 | ||||||
Простая кирпичная кладка стен с подачей р-ра кирпича | м3 | от 1200 | 1,00 | ||||||
Облицовочная кирпичная кладка с расшивкой швов | |||||||||
(рядовым кирпичом) | м2 | от 750 | 3,00 | ||||||
То же полуторным | м2 | от 700 | 4,00 | ||||||
Кирпичная кладка перегородок в пол кирпича | м2 | от 350 | 5,00 | ||||||
Кладка стен пенаблоком, шлакоблоком, пескоблоком | м3 | от 1000 | 1.5. | ||||||
Кладка стен бутовым камнем | м3 | от 1500 | 1,00 | ||||||
Заделка отдельных мест в стенах кирпичом | м2 | от 350 | 2,00 | ||||||
Пробивка проёмов в кирпичных стенах | до 500 мм | м2 | от 800 | 1.5. | |||||
То же более 500 мм | м2 | от1300 | 0.6. | ||||||
Пробивка проёмов в бетонных стенах до 500 мм | м2 | от 2000 | 0.4. | ||||||
То же более 500 мм | м2 | от 3000 | 0.3. | ||||||
Пробивка проёмов в бетонных стенах до 500 мм | м2 | от 2000 | 0.4. | ||||||
То же более 500 мм | м2 | от 3000 | 0.3. | ||||||
Устройство деревянных перекрытий с укладкой бруса | |||||||||
(балок) | шт. | от 150 | 5,00 | ||||||
Утепление перекрытий шлаком до 200 мм | м2 | от 165 | 6,00 | ||||||
Утепление перекрытий глиной до 100 мм | м2 | от 200 | 5,00 | ||||||
Утепление перекрытий минплитой,пенопластом | м2 | от 50 | 20,00 | ||||||
Утепление стен минплитой,пенопластом | м2 | от 50 | 25,00 | ||||||
Устройство капитальных стен из шпал, бруса | м2 | от 400 | 3,00 | ||||||
Установка дверного доводчика | Шт. | от 250 | 5,00 | ||||||
демонтаж плит, перекрытие | Шт. | от 200 | 4,00 | ||||||
Разборка кирпичных перегородок в пол кирпича | м2 | от 125 | 6,00 | ||||||
Разборка капитальных кирпичных стен | м3 | от 800 | 0,8, | ||||||
Разборка стен из панелей, блоков Ж/Б | м3 | от 200 | 4,00 | ||||||
стр. 1 |
№ | Наименование работ | Ед.из. | Расц.руб. | Н.В.Ч. | |||||
Набивка штукатурной сетки | м2 | от 50 | 20,00 | ||||||
Установка деревянных оконных блоков | м2 | от 350 | 3,00 | ||||||
Установка межкомнатных дверей | Шт. | от 1000 | 2,00 | ||||||
Расчистка кирпича от раствора | шт. | от 1 | 500,00 | ||||||
Установка входных групп (дверей) | м2 | от 600 | 3,00 | ||||||
Установка мраморных подоконных плит | мп | от 600 | 2,5, | ||||||
Установка деревянных, ПВХ подоконных досок | мп | от 400 | 3,00 | ||||||
Остекление оконных переплётов с нарезкой стекол | м2 | от 200 | 5,00 | ||||||
Отбивка старой штукатурки | м2 | от 100 | 12,00 | ||||||
Разборка облицовки стен плиткой | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Разборка деревянных стен перегородок | м2 | от 150 | 10,00 | ||||||
Демонтаж деревянных окон, дверей | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Укладка Ж/Б ступеней | мп | от 100 | 15,00 | ||||||
Погрузо-разгрузочные работы | Тн | от 300 | 3,00 | ||||||
Установка ПВХ окон, дверей | м2 | от 450 | 4,00 | ||||||
Грунтовка стен из фанеры ДСП, ДВП олифой | м2 | от 50 | 30,00 | ||||||
Устройство технологических отверстий (кирпич, бетон) | Шт. | от 50 | 25,00 | ||||||
Отделка откосов пластиковыми панелями | мп | от 200 | 10,00 | ||||||
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
Облицовка фасадов металло-сайдингом с устройством | |||||||||
каркаса | м2 | от 300 | 5,00 | ||||||
Тоже виниловым сайдингом | м2 | от 300 | 5,00 | ||||||
штукатурка фасадов | м2 | от 350 | 4,00 | ||||||
Штукатурка архитектурных деталей | м2 | от 550 | 2,00 | ||||||
Окраска в/э составами фасадов | м2 | от 100 | 8,00 | ||||||
Облицовка фронтонов сайдингом с устр. карк. | м2 | от 400 | 4,00 | ||||||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ( ПОЛЫ) | |||||||||
Разборка дощатых покрытий (полы) | м2 | от 80 | 20,00 | ||||||
Разборка полов из керамической плитки | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Разборка бетонных покрытий | м3 | от 1000 | 0,6, | ||||||
Разборка паркетных покрытий | м2 | от 50 | 25,00 | ||||||
Смена керамических плиток в полах | Шт. | от 100 | 10,00 | ||||||
Снятие покрытий из линолеума, ковролина | м2 | от 30 | 40,00 | ||||||
Снятие плинтусов деревянных,ПВХ | мп | от 15 | 65,00 | ||||||
Утепление полов мин-плитами и т.п | м2 | от 50 | 35,00 | ||||||
Обмазочная( гидроизоляция,пароизоляция) | |||||||||
полов,лаг (анти грибковое покрытие) | мп | от 30 | 30,00 | ||||||
Устройство бетонных покрытий до 100мм | м2 | от 250 | 8,00 | ||||||
Устройство рулонных полов (линолеум,ковролин) | м2 | от 70 | 25,00 | ||||||
Устройство подсыпки под отметку | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Установка порожков | шт. | от 100 | 10,00 | ||||||
стр. 2 |
№ | Наименование работ | Ед.Изм. | Расц.руб. | Н.В.Ч. | |||||
Гидроизоляция полов рубероидом в один слой | м2 | от 25 | 40,00 | ||||||
Покраска полов олифой | м2 | от 50 | 30,00 | ||||||
Устройство полов из фанеры ДСП в один слой | м2 | от 200 | 10,00 | ||||||
Устройство дощатых покрытий | м2 | от 250 | 8,00 | ||||||
Устройство наливных полов | м2 | от 150 | 16,00 | ||||||
Укладка кафельной плитки на лестничные марши | м2 | от 500 | 4,00 | ||||||
Устройство покрытий из керамической плитки | м2 | от 400 | 5,00 | ||||||
Тоже мраморных и гранитных плит | м2 | от 450 | 5,00 | ||||||
Устройство плинтуса деревянного, ПВХ | мп | от 45 | 30,00 | ||||||
Устройство покрытий из ламината | м2 | от 250 | 15,00 | ||||||
Устройство цементного, кафельного плинтуса | мп | от 90 | 15,00 | ||||||
Окраска пола | м2 | от 80 | 25,00 | ||||||
Окраска плинтуса | мп | от 30 | 35,00 | ||||||
Отделочные работы (потолки) | |||||||||
Разборка подшивных потолков | м2 | от 100 | 7,00 | ||||||
Грунтовка потолка | м2 | от 30 | 35,00 | ||||||
Штукатурка потолков | м2 | от 400 | 3,00 | ||||||
Штукатурка архитектурных деталей, карнизов | м2 | от 500 | 2,00 | ||||||
Шпатлевка потолков | м2 | от 200 | 7,00 | ||||||
Шпатлевка архитектурных деталей | м2 | от 300 | 5,00 | ||||||
Шпатлевка балок,ригелей,прогонов | м2 | от 180 | 6,00 | ||||||
Окраска потолков в/э составами | м2 | от 100 | 14,00 | ||||||
Устройство подшивных потолков из ГВЛ,ГКЛ,СМЛ,ДВП | |||||||||
пластиковых панелей по м/к в 1 уровне | м2 | от 300 | 5,00 | ||||||
Дополнительные уровни ГКЛ,ГВЛ | м2 | от 50% | 4,00 | ||||||
Устройство подвесных потолков(реечных) | м2 | от 350 | 6,00 | ||||||
Оклейка потолков обоями | м2 | от 150 | 10,00 | ||||||
Устройство подшивных деревянных потолков | м2 | от 300 | 6,00 | ||||||
Известковая окраска потолков | м2 | от 30 | 40,00 | ||||||
Установка багета | мп | от 50 | 20,00 | ||||||
Оклейка потолков плиткой из полистирола | м2 | от 100 | 12,00 | ||||||
Демонтаж плитки из полистирола | м2 | от 15 | 50,00 | ||||||
Устройство потолков типа Армстронг | м2 | от 200 | 10,00 | ||||||
Снятие набелов с потолков | м2 | от 100 | 20,00 | ||||||
Снятие штукатурки с потолков | м2 | от 150 | 10,00 | ||||||
Заделка рустов в плитах перекрытия | мп | от 40 | 20,00 | ||||||
стр. 3 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Расц.руб. | Н.В.Ч. | |||||
Устройство жесткой кровли из проф. листа с установкой | |||||||||
мауэрлата, подстропильных ног,стропил,обрешетки | м2 | от 300 | 5,00 | ||||||
Тоже из металлочерепицы | м2 | от 350 | 4.5. | ||||||
Тоже из шифера | м2 | от 300 | 7,00 | ||||||
Устройство мягкой кровли по подготовленной | |||||||||
поверхности в один слой (на последующий слой 50%) | м2 | от 100 | 15,00 | ||||||
Растворная стяжка под бикрост 50-70мм | м2 | от 200 | 8,00 | ||||||
Облицовка карнизов сайдингом,пластиком,деревом | мп | от 400 | 4,00 | ||||||
Установка водоотливов. | мп | от 200 | 8,00 | ||||||
Устройство кровли из гибкой черепицы | м2 | от 550 | 8,00 | ||||||
Отделочные работы (стены) | |||||||||
Устройство перегородок из ГКЛ,ГВЛ,СМЛ | м2 | от 350 | 5,00 | ||||||
Отделка стен ГКЛ,ГВЛ,СМЛ с устройством каркаса | м2 | от 250 | 7,00 | ||||||
Простая штукатурка стен | м2 | от 200 | 7,00 | ||||||
Улучшенная штукатурка стен | м2 | от 250 | 5,5, | ||||||
Штукатурка откосов до 350мм | мп | от 250 | 4,00 | ||||||
Штукатурка откосов более 350мм | мп | от 350 | 3,5, | ||||||
Штукатурка стен декоративным раствором | м2 | от 200 | 6,00 | ||||||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 450 | 4,00 | ||||||
Тоже откосов,пилястр,ниш | м2 | от 500 | 3,00 | ||||||
Шпатлевка стен | м2 | от 100 | 10,00 | ||||||
Тоже откосов,пилястр,ниш | м2 | от 150 | 7,00 | ||||||
Окраска стен в/э составами | м2 | от 80 | 15,00 | ||||||
Грунтовка стен | м2 | от 20 | 45,00 | ||||||
Окраска стен и откосов эмалями | м2 | от 90 | 12,00 | ||||||
Масляная окраска оконных переплетов | м2 | от 250 | 4,00 | ||||||
Масляная окраска дверей | м2 | от 100 | 14,00 | ||||||
Оклейка стен обоями | м2 | от 80 | 15,00 | ||||||
Расчистка окон, дверей от старой краски | м2 | от 200 | 4,00 | ||||||
Окраска эмалями металлических труб | мп | от 30 | 30,00 | ||||||
Окраска отопительных радиаторов | шт. | от 40 | 8,00 | ||||||
Обшивка стен евровагонкой, пластиковыми, МДФ | |||||||||
панелями с устройством каркаса | м2 | от 250 | 7,00 | ||||||
Установка дверных замков | Шт. | от 300 | 4,00 | ||||||
Снятие старых обоев | м2 | от 30 | 20,00 | ||||||
Расчистка стен от набела | м2 | от 35 | 20,00 | ||||||
Замазка и обработка трещин | мп | от 30 | 30,00 | ||||||
Окраска стен известковыми составами | м2 | от 35 | 40,00 | ||||||
Отделка стен материалами на основе ДСП,ДВП | |||||||||
с устройством каркаса | м2 | от 250 | 7,00 | ||||||
Устройство арочного проёма из ГКЛ,ДВП | м2 | от 1500 | 1,50 | ||||||
Установка арочных, декоративных углов | мп | от 50 | 20,00 | ||||||
Облицовка дверных ,оконных откосов панелями. | мп | от 200 | 10,00 | ||||||
Устройство деревянных стен перегородок | м2 | от 400 | 5,00 | ||||||
Штукатурка стен (шуба) | м2 | от 300 | 10,00 | ||||||
стр. 4 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютуб