Цены
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ДЁКЕ | ||||||||
№ | НАИМЕНАВАНИЕ | ЦЕНА РУБ. | ||||||
1 | Труба водосточная 3 м. | |||||||
пломбир/цветной | 467/515 | |||||||
2 | Желоб водосточный 3м. | |||||||
пломбир/цветной | 385/423 | |||||||
3 | Воронка | |||||||
пломбир/цветной | 197/221 | |||||||
4 | Соединитель желобов | |||||||
пломбир/цветной | 127/132 | |||||||
5 | Угловой элемент 90 | |||||||
пломбир/цветной | 206/211 | |||||||
6 | Угловой элемент 135 | |||||||
пломбир/цветной | 635/656 | |||||||
7 | Заглушка | |||||||
пломбир/цветной | 56/61 | |||||||
8 | Хомут универсальный | |||||||
пломбир/цветной | 56/61 | |||||||
9 | Кронштейн металлический | |||||||
130 | ||||||||
10 | Удлинитель металлический | |||||||
111 | ||||||||
11 | Кронштейн желоба | |||||||
пломбир/цветной | 39/44 | |||||||
12 | Муфта соединительная | |||||||
пломбир/цветной | 74/79 | |||||||
13 | Наконечник | |||||||
пломбир/цветной | 140/145 | |||||||
14 | Сетка защитная | |||||||
пломбир/цветной | 44/50 | |||||||
15 | Колено 45 | |||||||
пломбир/цветной | 145/151 | |||||||
16 | Колено 72 | |||||||
пломбир/цветной | 145/151 |
457 100 Челябинская область г Троицк (Торговые ряды) | ||||||||||
тел: +7 912 895 4253 | ||||||||||
e-mail: [email protected] | ||||||||||
www.stroicom-sc.okis.ru | ||||||||||
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ | ||||||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Тип покрытия | |||||||
Оцинковка | Полиэстер | Викинг | PRISMA 50 мкм | Пластизол 200 мкм | PVDF 25 мкм | Norman | Cloudy | |||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | |||
1 | Металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ, МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МП МАКСИ | м.кв. | - | 249.50. | 300.50. | 398.50. | 389.70. | 435 | 292.00. | 389.70. |
2 | Металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ стандартный со склада | м.кв. | - | 249.50. | 0 | 389.70. | ||||
5 | Планка конька круглого R 110x2000 | шт. | - | 391 | 387 | 502 | 502 | 530 | 402 | 502 |
6 | Планка конька плоского 190x190x2000 | шт. | 330 | 468 | 474 | 630 | 630 | 630 | 541 | 630 |
7 | Планка конька плоского 150x150x2000 | шт. | 280 | 284 | 330 | 432 | 432 | 459 | 340 | 432 |
8 | Планка торцевая 135x145x2000 | шт. | 240 | 306 | 315 | 432 | 432 | 432 | 357 | 432 |
9 | Планка торцевая 95x120x2000 | шт. | 194 | 225 | 279 | 279 | 279 | 279 | 265 | 279 |
10 | Планка торцевая 90x115x2000 | шт. | 194 | 225 | 279 | 279 | 279 | 279 | 265 | 279 |
11 | Планка угла наружного 115x115x2000 | шт. | 194 | 225 | 234 | 279 | 279 | 279 | 256 | 279 |
12 | Планка угла внутреннего 115x115x2000 | шт. | 194 | 225 | 234 | 279 | 279 | 279 | 265 | 279 |
13 | Планка ендовы нижняя 298x298x2000 | шт. | 468 | 468 | 477 | 603 | 603 | 630 | 541 | 603 |
14 | Планка ендовы верхняя 76x76x2000 | шт. | 240 | 306 | 315 | 360 | 360 | 369 | 357 | 360 |
15 | Планка карнизная 100x69x2000 | шт. | 156 | 189 | 198 | 261 | 261 | 279 | 224 | 261 |
16 | Планка примыкания верхняя 250x147x2000 | шт. | 300 | 306 | 315 | 432 | 432 | 450 | 357 | 432 |
17 | Планка примыкания нижняя 250x122x2000 | шт. | 300 | 306 | 215 | 432 | 432 | 450 | 357 | 432 |
18 | Планка снегозадержателя 95x65x2000 | шт. | 194 | 225 | 225 | 234 | 279 | 279 | 265 | 279 |
19 | Заглушка конька круглого простая/конусная | шт. | - | 100/300 | ||||||
20 | Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000 | шт. | 150 | |||||||
21 | АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ МП * | м.кв. | 140 | |||||||
22 | ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ 1250 мм* | м.кв. | 20 | |||||||
Цена в рублях (включая НДС) | ||||||||||
* Коэффициент расчета на 1 кв.м.Металлочерепицы (МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси) -1,017 | ||||||||||
Производится по ТУ 5285-001-78334080-2006 | ||||||||||
Металлочерепица со склада | ||||||||||
Металлочерепица Монтеррей с покрытием полиэстер Россия, 0.5 мм | ||||||||||
Длина листов: 1,20м, 2.25м, 2,95м, 3,65м, 4,35м, 6,1м | ||||||||||
Цвета: RAL - 3005, 3011, 5002, 5005, 6002, 6005, 8017_____________ | ||||||||||
Металлочерепица под заказ | ||||||||||
Длина листа: любая под заказ, минимальная - 0.5 м, максимальная | ||||||||||
Ширина листа: габаритная -1.18 м, полезная -1.10 м |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ и плоский лист С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Металл общего назначения, тип покрытия | ||||||||
Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм ОН | CLOUDY 35 мкм 0,5мм | ECOSTEEL 0,5 мм | PVDF 25 мкм он | PRISMA 50 мкм 0,5 мм | Norman 25 0,5мм | |||||
цена | цена | цена | цена | цена | цена | ||||||
1 | Плоский лист | м.кв. | 235.50. | 363.00. | 363.00. | 400.00. | 372.00. | 269.00. | |||
2 | Плоский лист стандартный со склада | м.кв. | 235.50. | 363 | 400 | 269 | |||||
3 | С-8х1150-А,В | м.кв. | 235.50. | 358.50. | 358.50. | 389.00. | 367.00. | 265.00. | |||
4 | С-8 х 1150 стандартный со склада | м.кв. | 235 | 358 | 0 | 0 | |||||
5 | МП-18Х1100-А, В | м.кв. | 241.00. | 372.00. | 372.00. | 392.50. | 385.00. | 273.50. | |||
6 | МП-20Х1100-А, В, R | м.кв. | 241.00. | 372.00. | 372.00. | 392.50. | 385.00. | 273.50. | |||
7 | МП-20 х 1100 стандартный со склада | м.кв. | 241.00. | 372 | 0 | 0 | |||||
8 | МП-40Х1000-А** | м.кв. | 241.00. | 372.00. | 372.00. | 392.50. | 385.00. | 273.50. | |||
9 | С-21 А.В | м.кв. | 258.00. | 460.00. | 460.00. | 426.50. | 420 | 295 | |||
10 | МП-35Х1035-А, В** | м.кв. | 258.00. | 460.00. | 460.00. | 426.50. | 420 | 295 | |||
11 | НС-35хЮ00-А,В | м.кв. | 258.00. | 460.00. | 460.00. | 426.50. | 420 | 295 | |||
12 | С-44Х1000-А, В | м.кв. | 258.00. | 460.00. | 460.00. | 426.50. | 420 | 295 | |||
13 | Н-60 X 845 - А,В | м.кв. | 0 | 479 | 479 | 508.00. | 480 | 346 | |||
14 | Н-75 X 750 - А, В | м.кв. | - | 0 |
15 | Н-114х600-А,В | м.кв. | - | 0 | |||||||
16 | Н-114х750-А,В** | м.кв. | - | 0 | |||||||
17 | АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ МП * | м.кв. | 144.20. | ||||||||
18 | ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ 1500 мм* | м.кв. | 20 | ||||||||
* Коэффициент расчета антиконденсатного покрытия и плёнки защитной на 1 м.кв. продукции. | |||||||||||
Стандартный размер плоского листа 2x1.25 м | |||||||||||
При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв. | |||||||||||
При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 6 рублей |
457100 Челябинская область г Троицк (Торговые ряды) | |||
тел: + 7 912 895 4253 | |||
e-mail: [email protected] | |||
www.stroicom-sc.okis.ru | |||
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МП Модерн |
|||
Цены действительны с 01 марта 2012г. | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | |
цена | |||
1 | Желоб водосточный 120x86x3000 | шт. | 495.60. |
2 | Держатель желоба 120x86 | шт. | 88.80. |
3 | Заглушка желоба 120x86 правая | шт. | 55.20. |
4 | Заглушка желоба 120x86 левая | шт. | 55.20. |
5 | Угол желоба 120x86 наружный (сварной) | шт. | 332.40. |
6 | Угол желоба 120x86 внутренний (сварной) | шт. | 290.40. |
7 | Угол желоба 120x86 наружный | шт. | 332.40. |
8 | Угол желоба 120x86 внутренний | шт. | 290.40. |
9 | Воронка выпускная 76x102 | шт. | 58.80. |
10 | Труба водосточная 76x102x3000 | шт. | 567.60. |
11 | Труба водосточная 76x102x2000 | шт. | 386.40. |
12 | Труба водосточная 76x102x3000 с коленом | шт. | 621.60. |
13 | Труба водосточная 76x102x1000 с коленом | шт. | 260.40. |
14 | Держатель трубы 76x102 (на кирпич) | шт. | 75.60. |
15 | Держатель трубы 76x102 (на дерево) | шт. | 63.60. |
16 | Колено трубы 76x102 (60") | шт. | 156.00. |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МП Престиж |
|||
№ | Наименование | ЕД. изм. | |
цена | |||
1 | Желоб водосточный D125x3000 | шт. | 549 |
2 | Держатель желоба D125x320 | шт. | 103 |
3 | Держатель желоба карнизный D125x132 | шт. | 81 |
4 | Заглушка желоба D125 | шт. | 99 |
5 | Соединитель желоба D125 | шт. | 117 |
6 | Угол желоба наружный D125 | шт. | 490 |
7 | Угол желоба внутренний D125 | шт. | 490 |
8 | Угол желоба наружный D125x135° | шт. | 801 |
9 | Угол желоба внутренний D125x135° | шт. | 801 |
10 | Ограничитель перелива универсальный | шт. | 180 |
11 | Воронка выпускная D125/100 | шт. | 220 |
12 | ПаукD100 | шт. | 270 |
13 | Воронка водосборная D300/100 | шт. | 891 |
14 | Труба водосточная D100x3000 | шт. | 769 |
15 | Труба водосточная D100x2000 | шт. | 513 |
16 | Труба соединительная D100x1000 | шт. | 270 |
17 | Держатель трубы D100 (на кирпич) | шт. | 144 |
18 | Держатель трубы D100 (на дерево) | шт. | 90 |
19 | Колено трубы D100 (60°) | шт. | 229 |
20 | Колено сливное D100 (60°) | шт. | 252 |
21 | Тройник трубы D100 | шт. | 1075 |
Цены в рублях, включая НДС | |||
Стоимость упаковки включена в цену | |||
МАТЕРИАЛ: пластизол Solano» 200 мкм (ArcelorMittal, Германия) | |||
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: белый RAL9010, коричневый RAL8017, | |||
вишня Р363, темно-зеленый Р362 | |||
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА | |||
Цена в рублях (включая НДС) | |||
№ | Наименование | Ед. | |
п/п | изм. | цена | |
1 | Желоб водосточный D=185мм, L=3 м.п. | шт. | 699 |
2 | Заглушка желоба D=185мм | шт. | 49 |
3 | Угол желоба универсальный D=185мм | шт. | 564 |
4 | Воронка выпускная D=185мм | шт. | 564 |
5 | Держатель желоба D=185мм, L=350мм | шт. | 135 |
7 | Труба водосточная D=150мм, L=3 м.п. | шт. | 933 |
8 | Труба водосточная D=150мм, L=1м.п. | шт. | 310 |
9 | Держатель трубы D=150мм | шт. | 135 |
10 | Колено трубы D=150мм | шт. | 223 |
11 | Колено сливное D=150мм | шт. | 223 |
Примечание: | |||
Всегда в началии на складе водосточная система в цветах RAL: | |||
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6005) | |||
тёмно-коричневый (RAL8017), коричневый (RR 32) | |||
вишневый (Р363) | |||
* Новые комплектующие, поставляются под заказ |
Сайдинг виниловый (Финляндия) | ||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЦЕНА | ||||||
размер панели | Цветовая гамма | руб. м.кв. | руб. шт. | |||||
"Классика"3850х231мм | Сандаловое | дерево | ||||||
S=0.889м2 | мята, серый | кремовый | 162.50. | 144.50. | ||||
песочный | фламинго | |||||||
" Лапландия" | ||||||||
3050х205мм | ламантин | маисовый | ||||||
S=0.625м2 | амарантовый | магнолия | 171.45. | 107.15. | ||||
"Лапландия" бревно | корица | имбирь | 187.51. | 131.53. | ||||
3005х230мм S=0.701м2 | ||||||||
Аксессуары | ||||||||
наименование | длинна мм | цена | ||||||
внутренний угол | 3050мм | 321 | ||||||
наружный угол | 3050мм | 356 | ||||||
наличник | 3850мм | 290 | ||||||
карнизная доска | 3850х228мм | 325 | ||||||
J профиль | 3850мм | 157 | ||||||
финишная рейка | 3850мм | 157 | ||||||
стартовая рейка | 3850мм | 110 | ||||||
Н профиль | 3050мм | 321 |
околооконнакя планка | 3050х175мм | 356 | ||||||
соффит | 3050х254мм | 278 | ||||||
подшивка карнизного подвеса | 3050х255мм | 278 | ||||||
Виниловый сайдинг | "DЁКЕ" | цена | цена | |||||
Наименование | Упаковка | руб.м.кв. | руб. шт. | |||||
Сайдинг D4,5D Коробельная доска | ||||||||
(0,232х3,66м) | 20шт | 182.15. | 154.30. | |||||
БЛОКХАУС ( 0.240 х 3.66м ) банан, сливки, карамель, | ||||||||
фисташки | 20шт | 215.37. | 189.65. | |||||
Сайдинг D5С Ёлочка | ||||||||
( 0.256 х 3.05м ) | 20шт | 171.44. | 133.93. | |||||
Вертикальный сайдинг S7 ( 0.180 х 3.05м ) киви, банан | ||||||||
капучино, пломбир. | 16шт | 203.60. | 111.43. | |||||
Стартовый профиль ( 3.05м ) | ||||||||
пломбир | 50шт | 130 | ||||||
Финишный профиль ( 3.05м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 60шт | 180 | ||||||
J - Профиль ( 3.05м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 66шт | 180 | ||||||
J - Фаска ( 3.05м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 20шт | 578 | ||||||
Молдинг ( 3.05м ) | ||||||||
пломбир, шоколад, гранат | 50шт | 283 | ||||||
H - Профиль соединительный ( 3.05м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 45шт | 478 | ||||||
Внешний угол ( 3.05м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 12шт | 583 | ||||||
Внутренний угол ( 3.05м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 22шт | 435 | ||||||
Околооконная планка | ||||||||
( 3.66 ) | 12шт | 520 | ||||||
Откос 254мм ( 3.66м ) | ||||||||
цветной/ шоколад, гранат | 12шт | 555 | ||||||
Окантовочный профиль ( 3.05м ) пломбир , киви | ||||||||
банан , копучино | 38шт | 270 | ||||||
Наличник узкий 75 мм | ||||||||
пломбир (3.66м) | 30шт | 394 | ||||||
Наличник широкий 89 мм (3.66м) цветной | ||||||||
шоколад , гранат | 22шт | 485 | ||||||
Наличник Бремен / Любек (3.66м) цветной | ||||||||
шоколад , гранат | 22шт | 485 | ||||||
Отлив пломбир | ||||||||
( 3.05м ) | 40шт | 200 | ||||||
Соффит Т -4 (0.305 х 3.05м) | ||||||||
пломбир, шоколад, гранат | 16шт | 365 | ||||||
Соффит Т - 2 сплошной и перфорированный | ||||||||
(0.151 х 3.05м) цветной / шоколад | 20шт | 296 |
ЦОКОЛЬНЫЙ САЙДИНГ АЛЬТА-ПРОФИЛЬ | ||||||||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА РУБ. | ||||||
1 | ПАНЕЛЬ ( 1010х450х20 мм ) | |||||||
520.00. | ||||||||
2 | НАРУЖНИЙ УГОЛ ( 450х110х20 мм ) | |||||||
470 | ||||||||
3 | ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛАНКА ( 920х75х20мм ) | |||||||
435 | ||||||||
4 | J- ТРИМ ( 3000мм ) | |||||||
175 | ||||||||
5 | СТАРТОВАЯ ПЛАНКА ( 2000х45 мм ) | |||||||
175 | ||||||||
ОНДУЛИН | ||||||||
Наименование товара | ЦВЕТ | ед.изм. | ширина, м | длина, м | кол-во в уп. | ЦЕНА | ||
Лист Ондулин | чёрный | штука | 0,95 | 2 | 150/300 | |||
Лист Ондулин | красный | штука | 0,95 | 2 | 150/300 | 405.00 | ||
Лист Ондулин | коричнев | штука | 0,95 | 2 | 150/300 | 405.00 | ||
Лист Ондулин | зелёный | штука | 0,95 | 2 | 150/300 | 415.00 | ||
В ЦЕНУ ЛИСТА ОНДУЛИН ВХОДЯТ 20 ФИРМЕНЫХ ГВОЗДЕЙ | ||||||||
Коньковый элемент | красный, | |||||||
коричневый | штука | 0,36 | 1 | 15 | 225.00 | |||
Коньковый элемент | зелёный | штука | 0,36 | 1 | 15 | 235.00 | ||
Ендова | красный, | |||||||
коричневый | штука | 0,36 | 1 | 25 | 225.00 | |||
Ендова | зелёный | штука | 0,36 | 1 | 25 | 235.00 | ||
Щипцовый профиль | красный, | |||||||
коричневый | штука | 0,2 | 1,1 | 20 | 225.00 | |||
Щипцовый профиль | зелёный | штука | 0,2 | 1,1 | 20 | 235.00 | ||
Гвозди по 100 шт. с закрывающейся | красный, зелёный | диам. | ||||||
шляпкой (отдельно не продаются) | коричневый | упаковка | 3.55мм | 0,075 | 200.00 | |||
Гвозди по 400 шт. с закрывающейся | красный,зелёный. | диам. | ||||||
шляпкой (отдельно не продаются) | коричневый | упаковка | 3,55мм | 0,075 | 530.00 | |||
Вентиляционная труба | чёрный | штука | 0,48 | 0,86 | 1 805.00 | |||
Заполнитель универсальный | чёрный | штука | 0,25 | 0,85 | 40.00 | |||
Покрывающий фартук | чёрный | штука | 0,26 | 0,94 | 308.00 | |||
Герметизирующая лента | свинец, алюминий, | |||||||
ОНДУФЛЕШ | терракота, | |||||||
красный, зеленый. | рулон | 0,15 | 5 | 622.00 | ||||
Герметизирующая лента | свинец, алюминий, | |||||||
ОНДУФЛЕШ | терракота, | |||||||
красный, зеленый. | рулон | 0,3 | 5 | 1 159.00 | ||||
Герметизирующая лента ондуфлеш-супер | чёрный | рулон | 0,3 | 2,5 | 800.00 | |||
Пароизоляция Ондутисс R70 | рулон | 1,5 | 50 | 980.00 | ||||
Гидроизоляция Ондутисс А100 | рулон | 1,5 | 50 | 1 360.00 |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА MUROL (Канада) | ||||||||
№ | НАИМЕНАВАНИЕ | ЦЕНА РУБ. | ||||||
1 | Труба водосточная 3 м. | 312/343 | ||||||
пломбир/цветной | ||||||||
2 | Желоб водосточный 3м. | |||||||
пломбир/цветной | 300/330 | |||||||
3 | Воронка | |||||||
пломбир/цветной | 171/189 | |||||||
4 | Соединитель желобов | |||||||
пломбир/цветной | 99/110 | |||||||
5 | Угловой элемент 90 | |||||||
пломбир/цветной | 140/155 | |||||||
6 | Шурупы к хомуту 6шт | |||||||
пломбир/цветной | 52/58 | |||||||
7 | Заглушка | |||||||
пломбир/цветной | 42/46 | |||||||
8 | Хомут универсальный | |||||||
пломбир/цветной | 38/42 | |||||||
9 | Кронштейн желоба ПВХ | 34/39 | ||||||
10 | отвод 45г | |||||||
пломбир цветной | 76/84 | |||||||
11 | отвод 67г | |||||||
пломбир/цветной | 80/88 | |||||||
12 | Муфта соединительная | |||||||
пломбир/цветной | 54/60 | |||||||
13 | Наконечник | |||||||
пломбир/цветной | 42/46 | |||||||
14 | отвод соединения трубы 67г | |||||||
пломбир/цветной | 85/95 | |||||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ ПЛЁНКИ | ||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |||||||
Ондутис SA 130-подкровельная | мансарды, вентфасады, | |||||||
диффузионная мембрана | стены | м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 35.00 | |||
Ондутис SA 115-подкровельная | мансарды, вентфасады, | |||||||
диффузионная мембрана | стены | м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 25.00 | |||
Ондутис А 120 - универсальная | мансарды, вентфасады, | |||||||
влаговетроизоляция | стены | м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 20.00 | |||
Ондутис А100-влаго-ветроизоляция | вентфасады,стены, | |||||||
для стен | перекрытия | м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 18.00 | |||
МЕМБРАНЫ Tyvek (Люксембург) | ||||||||
Мембрана гидроизоляции | ||||||||
Tyvek Soft | рулон | 1,5. | 50.00 | 3 820.00 | ||||
Мембранагидроизоляции | ||||||||
ветрозащитная Tyvek House wrap | рулон | 1,5. | 50.00 | 3 820.00 | ||||
Мембрана гидроизоляции | ||||||||
Tyvek Solid | рулон | 1,5. | 50.00 | 4 130.00 | ||||
Мембрана гидроизоляции | ||||||||
Tyvek Supro+Tape | рулон | 1,5. | 50.00 | 8 420.00 | ||||
Мембрана гидроизоляции | ||||||||
Tyvek Air Guard SD5 | рулон | 1,5. | 50.00. | 6 630.00 | ||||
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ | ||||||||
Ондутис R 100-универсальная | стены, крыша, | |||||||
гидро-пароизоляция | перекрытия | м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 18.00 | |||
Ондутис R 70 -пароизоляция стен | стены, мансарды | |||||||
м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 13.00 | |||||
Ондутис R Термо- теплоотра- | пароизоляция для | |||||||
жающая пароизоляция | бань | м2/рулон | 1,5 | 50.00 | 16.00 | |||
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ | ||||||||
Ондутис ML | лента для | |||||||
пароизоляции | п/м | 15мм | 50.00 | 10.00 |
Прайс-лист на битумную черепицу | |||||
Ruflex (Финляндия) | |||||
Артикул | Наименование товара | Ед. изм. | |||
цена | |||||
0-500м.кв | 500-1000 м.кв | ||||
1 | Мягкая кровля RUFLEX SUPER KL | Д1 | Д2 | ||
2 | 10105 | RUFLEX SUPER KL Черный | м.кв. | 406 | 390 |
3 | 10104 | RUFLEX SUPER KL Серый | м.кв. | 457 | 440 |
4 | 10101 | RUFLEX SUPER KL Красный | м.кв. | 457 | 440 |
5 | 10102 | RUFLEX SUPER KL Зеленый | м.кв. | 457 | 440 |
6 | 10103 | RUFLEX SUPER KL Коричневый | м.кв. | 457 | 440 |
7 | Мягкая кровля RUFLEX SUPER Jazzy | ||||
8 | 10181 | RUFLEX SUPER Jazzy Красный | м.кв. | 487 | 469 |
9 | 10182 | RUFLEX SUPER Jazzy Зеленый | м.кв. | 487 | 469 |
10 | 10183 | RUFLEX SUPER Jazzy Коричневый | м.кв. | 487 | 469 |
11 | 10187 | RUFLEX SUPER Jazzy Медный | м.кв. | 487 | 469 |
12 | 10184 | RUFLEX SUPER Jazzy Серый | м.кв. | 487 | 469 |
Мягкая кровля Katrilli | |||||
1 | 10121 | Плитка RUFLEX SUPER Katrilli Осенний-красный | м.кв. | 438 | 423 |
2 | 10122 | Плитка RUFLEX SUPER Katrilli Зелень моховая | м.кв. | 438 | 423 |
3 | 10124K | Плитка Katepal Katrilli Серый | м.кв. | 438 | 423 |
4 | 10123 | Плитка RUFLEX SUPER Katrilli Кора дерева | м.кв. | 438 | 423 |
5 | 10126 | Плитка RUFLEX SUPER Katrilli Синий | м.кв. | 483 | 465 |
6 | 10248K | Плитка Katepal Katrilli Вереск | м.кв. | 483 | 465 |
7 | 10246K | Плитка Katepal Katrilli Иней | м.кв. | 483 | 465 |
8 | 10247K | Плитка Katepal Katrilli Лишайник | м.кв. | 483 | 465 |
9 | 10159 | Плитка RUFLEX SUPER Katrilli Дюна | м.кв. | 483 | 465 |
10 | 10156K | Плитка Katepal Katrilli Золотой песок | м.кв. | 518 | 498 |
24 | Мягкая кровля RUFLEX SUPER Rocky | ||||
25 | 10251 | RUFLEX SUPER Rocky Гранит | м.кв. | 498 | 479 |
26 | 10252 | RUFLEX SUPER Rocky Тайга | м.кв. | 498 | 479 |
27 | 10254 | RUFLEX SUPER Rocky Балтика | м.кв. | 498 | 479 |
28 | 10253 | RUFLEX SUPER Rocky Спелый каштан | м.кв. | 498 | 479 |
29 | 10270 | RUFLEX SUPER Rocky Терракота | м.кв. | 519 | 500 |
30 | 10257 | RUFLEX SUPER Rocky Медный отлив | м.кв. | 519 | 500 |
31 | 10259 | RUFLEX SUPER Rocky Золотой песок | м.кв. | 519 | 500 |
32 | 10256 | RUFLEX SUPER Rocky Дюна | м.кв. | 519 | 500 |
33 | 10258 | RUFLEX SUPER Rocky Голубая лагуна | м.кв. | 519 | 500 |
34 | 10265 | RUFLEX SUPER Rocky Черный | м.кв. | 488 | 470 |
35 | Мягкая кровля RUFLEX SUPER Foxy | ||||
36 | 10285 | RUFLEX SUPER Foxy Темно-серый | м.кв. | 498 | 480 |
37 | 10284 | RUFLEX SUPER Foxy Серый | м.кв. | 498 | 480 |
38 | 10281 | RUFLEX SUPER Foxy Красный | м.кв. | 498 | 480 |
39 | 10282 | RUFLEX SUPER Foxy Зеленый | м.кв. | 498 | 480 |
40 | 10283 | RUFLEX SUPER Foxy Коричневый | м.кв. | 498 | 480 |
41 | Кровельные комплектующие Ruflex Супер | ||||
42 | 11284 | Конек/карниз (цв) | уп. | 3000 | 2900 |
61 | 26560 | Ендова Ruflex Super (цв) | рул. | 3000 | 2900 |
74 | 24020 | Подкладочный ковер RUFLEX U-EL 60/2200 (15м), с самоклеющимся слоем | рул. | 2255 | 2170 |
75 | 25020 | Подкладочный ковер RUFLEX K-EL 60/2200 (15м) | рул. | 2437 | 2345 |
76 | 25019 | Подкладочный ковер РУФЛЕКС (15м) | рул. | 1580 | 1521 |
47 | Карниз металлический 2 п.м | шт. | 343 | 330 | |
48 | Торцевая планка металл. 2 п.м. | шт. | 403 | 387 | |
49 | Примыкание металл. 2 п.м. | шт. | 186 | 180 | |
50 | 99335 | Гвозди кровельные, уп.5кг | уп. | 638 | 614 |
77 | |||||
78 | 50206 | Клей RUFLEX К-36,10л | шт. | 3413 | 3285 |
79 | 50203 | Клей RUFLEX К-36, 3л | шт. | 1238 | 1190 |
80 | 50360 | Клей RUFLEX К-36, 0,3л | шт. | 265 | 255 |
Bitmap
|
|||||
Фасадные панели ДЁКЕ | |||||
11.03.2012г. | |||||
Наименование | Размер | Цена, руб./шт | |||
Панель BERG | 1,13х0,46м | 460.00. | |||
Панель STEIN | 1,20х0,43м | 470.00. | |||
Панель BURG | 1,07х0,47м | 470.00. | |||
Угол BERG | 0,46м | 350,00 | |||
Угол STEIN | 0,43м | 375,00 | |||
Угол BURG | 0,47м | 375,00 | |||
Стартовый металический | 2,0м | 140,00 | |||
Стартовый угловой BERG | 50,00 | ||||
Стартовый угловой STEIN | 50,00 | ||||
Стартовый угловой BURG | 50,00 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВКА |
||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|
ширина |
толщина |
вес 1 мп,кг |
вес 1 кв.м,кг |
цена за |
||
|
|
|
|
полная мм |
листа мм |
|
|
1кв.м,руб. |
|
|
ОН |
|
182.12 |
||||
|
С-8 |
1200 |
0.55. |
5.9. |
4.917. |
216.05 |
||
|
|
0.65. |
6.9. |
5.750. |
251.60 |
|||
|
|
|
|
|
0.7. |
7.4. |
6.167. |
267.25 |
|
1150 |
ОН |
5.4. |
4.696. |
189.93 |
|||
|
МП-18 |
|
0.55. |
5.9. |
5.130. |
224.84 |
||
|
|
0.65. |
6.9. |
5.750. |
262.12 |
|||
|
|
|
|
|
0.7. |
7.4. |
6.435. |
278.73 |
|
1150 |
ОН |
|
190.43 |
||||
|
МП-20 |
|
0.55. |
5.9. |
5.130. |
224.84 |
||
|
|
0.65. |
6.9. |
6.000. |
262.12 |
|||
|
|
0.7. |
7.4. |
6.435. |
278.73 |
|||
|
|
0.75. |
7.9. |
6.870. |
297.35 |
|||
|
|
|
|
|
0.8. |
8.4. |
7.304. |
311.70 |
|
1051 |
ОН |
|
208.07 |
||||
|
С-21 |
|
0.55. |
5.9. |
5.614. |
247.32 |
||
|
|
0.65. |
6.9. |
